Ligue de hockey adultes
Mise-O-Jeu Laval

 

 

Saison 2009  -  2010

Dernière mise à jour 2010-02-04

Statistiques Saison régulière     -     Statistiques Séries éliminatoires

EQUIPES P.J. P.G. P.P. DF B.P. B.C. PTS     GARDIENS EQU PJ BC BL AS PUN MOY
TARBIS CONSTRUCTION 18 11 6 1 116 95 23     Paul Corbeil Tar 15 71 0 0 0 4,7
MARINA VENISE 18 10 6 2 109 108 22     Benoît Turcotte Ser 12 64 0 0 0 5,3
SERRURIER LAVAL 18 7 8 3 111 119 17     Pascal Fiset Bil 16 92 0 0 2 5,8
Billko 18 8 9 1 90 101 17     Marc Éric Boivert MV 14 87 0 0 0 6,2
                                 
                                 
MARINA VENISE # PJ BT AS PUN P+ PTS     BILLKO # PJ BT AS PUN P+ PTS
Alain Léveillée 1 16 28 19 8 0 47     Alain Huppé 8 18 16 24 6 0 40
Jonathan Lachance 9 17 18 25 6 * 43     Stéphane Houle 14 17 25 14 7 0 39
Martin Delisle 13 17 17 26 3 0 43     Richard Bouchard 6 18 5 24 16 0 29
Christian Theriault 19 18 10 17 0 0 27     Jean Montreuil 9 12 6 12 1 0 18
Pat Gosselin 10 13 7 16 6 0 23     Réal Moisan 12 15 8 9 11 * 17
Jacques Csukassy 7 18 0 12 8 0 12     Éric Pelletier 16 12 7 9 5 0 16
Benoît Groulx 2 8 4 5 2 0 9     Jamil Mirza 7 16 3 9 12 * 12
Marc Hébert 14 17 2 5 5 0 7     Daniel Desrosiers 20 17 1 11 4 0 12
Sylvain Huard 17 18 0 7 4 0 7     François Lavery 19 18 2 9 2 0 11
Ronald Goulet 6 13 0 3 7 0 3     George Bisson 11 18 3 7 8 0 10
                                 
                                 
TARBIS CONST. # PJ BT AS PUN P+ PTS     SERRURIER LAVAL # PJ BT AS PUN P+ PTS
Stéphane Grenier 9 18 21 37 0 0 58     Serge Robinette 7 17 22 20 5 0 42
Michel Lambert 4 14 24 15 5 0 39     Yannick Moreau 5 14 18 19 8 0 37
Sébastien Roy 12 18 20 17 6 0 37     Marc Baribeau 12 17 14 15 4 0 29
Jean-Marc Lacopo 11 17 12 14 17 ** 26     Sylvain Dupré 9 17 12 14 4 0 26
Manuel Pineda 17 17 5 21 9 0 26     René Lachance 18 15 10 15 2 0 25
Roger Smith 7 15 7 6 6 * 13     Denis Martineau 2 18 10 13 4 0 23
Éric Tardif 13 16 6 7 11 0 13     Denis Rho 14 16 4 8 1 0 12
Alain Durand 19 17 4 9 3 0 13     Marc-André Gendron 15 4 4 3 2   7
Yvon Jasmin 2 17 2 5 8 0 7     Patrick Éthier 4 16 0 6 8 0 6
Stéphane Lagacé 5 16 0 0 8 0 0     Danny Beaunoyer 8 4 0 2 0 0 2
                                 
                                 
                  équipes 15 MEILLEURS # PJ BUT ASS PUN P+ PTS
              1 TAR Stéphane Grenier 9 18 21 37 0 0 58
              2 MV Alain Léveillée 1 16 28 19 8 0 47
              3 MV Jonathan Lachance 9 17 18 25 6 * 43
              4 MV Martin Delisle 13 17 17 26 3 0 43
              5 SER Serge Robinette 7 17 22 20 5 0 42
              6 BIL Alain Huppé 8 18 16 24 6 0 40
              7 BIL Stéphane Houle 14 17 25 14 7 0 39
              8 TAR Michel Lambert 4 14 24 15 5 0 39
              9 TAR Sébastien Roy 12 18 20 17 6 0 37
              10 SER Yannick Moreau 5 14 18 19 8 0 37
              11 SER Marc Baribeau 12 17 14 15 4 0 29
              12 BIL Richard Bouchard 6 18 5 24 16 0 29
              13 MV Christian Theriault 19 18 10 17 0 0 27
              14 TAR Jean-Marc Lacopo 11 17 12 14 17 ** 26
              15 SER Sylvain Dupré 9 17 12 14 4 0 26

= 3 PÉNALITÉS DANS UNE PARTIE